Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Gia Bac O Thanh Hoa mới nhất trên website Bothankankanhatban.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Gia Bac O Thanh Hoa để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.
Bảng giá trang sức bạc
Nhẫn bạc
Bông tai bạc
Dây chuyền bạc
Mặt dây chuyền bạc
Dây cổ bạc
Vòng bạc
Lắc bạc
Kiềng bạc
Charm bạc
Giá bạc trực tuyến 24h trong nước ngày hôm nay
Theo khảo sát vào lúc 06:19 ngày 08/2/2023, thị trường bạc trong nước được giao dịch cụ thể ở các mức giá như sau:
Giá bạc Tp Hồ Chí Minh
Ghi nhận ngày 08/02/2023, vào lúc 04:54 , thị trường giá bạc tại Tp HCM được giao dịch cụ thể như sau:
Đơn Vị Tính | Mua Vào (đồng) | Bán Ra (đồng) | Chênh Lệch (đồng) |
---|---|---|---|
1 kg | nan | nan | 0 |
1 ounce | 0 | 0 | 0 |
1 gram | 0 | 0 | 0 |
1 lượng (1 cây) | nan | nan | 0 |
1 chỉ | 0 | 0 | 0 |
Giá bạc Hà Nội
Theo khảo sát vào lúc 04:47 ngày 08/02/2023, thị trường giá bạc tại Hà Nội được giao dịch cụ thể ở các mức giá như sau:
Đơn Vị Tính | Mua Vào (đồng) | Bán Ra (đồng) | Chênh Lệch (đồng) |
---|---|---|---|
1 kg | nan | nan | 0 |
1 ounce | 0 | 0 | 0 |
1 gram | 0 | 0 | 0 |
1 lượng (1 cây) | nan | nan | 0 |
1 chỉ | 0 | 0 | 0 |
Website giá bạc hôm nay: giabac.org
Giá bạc thế giới trên sàn Kitco hôm nay
Khảo sát lúc 06:19 ngày 08/2 (giờ Việt Nam), giá bạc quốc tế trên Kitco dao dộng trong 24h như biểu đồ như sau (đơn vị tính USD/oz):
Thống kê giá bạc trong nước giao dịch trong 24h (quy đổi từ USD sang VND)
Khảo sát lúc 05:07 ngày 08/02 (giờ Việt Nam), giá bạc quốc tế giao dịch bằng đồng Đô La Mỹ (USD) được quy đổi sang Việt Nam Đồng (VND) như sau: (giá quy đổi được tham khảo theo tỷ giá trực tuyến, giá chưa bao gồm các loại thuế + phí tại Việt Nam)
Đơn Vị Tính | Giá Bán | Giá Thấp Nhất | Giá Cao Nhất |
---|---|---|---|
Đồng/Kg | 16 797 972 | 16 756 246 | 17 011 214 |
Đồng/Ounce | 522 475 | 521 178 | 529 108 |
Đồng/Gram | 16 798 | 16 756 | 17 011 |
Đồng/Lượng | 600 | 600 | 638 |
Đồng/Chỉ | 60 | 60 | 64 |
Lịch sử giá bạc trong nước 90 ngày (quy đổi từ USD sang VND)
Khảo sát lúc 04:47 ngày 08/02 (giờ Việt Nam), giá bạc quốc tế giao dịch bằng đồng Đô La Mỹ (USD) được quy đổi sang Việt Nam Đồng (VND) như sau: (giá quy đổi được tham khảo theo tỷ giá trực tuyến, giá chưa bao gồm các loại thuế + phí tại Việt Nam)
Ngày | Giá Bán (Đồng/Kg) | Giá Bán (Đồng/Ounce) | Giá Bán (Đồng/Gram) | Giá Bán (Đồng/Lượng) | Giá Bán (Đồng/Chỉ) |
---|---|---|---|---|---|
08/2/2023 | 17,000 | 532 821 | 17 131 | 638 | 64 |
08/2/2023 | 17,000 | 543 845 | 17 485 | 638 | 64 |
08/2/2023 | 17,000 | 549 245 | 17 659 | 638 | 64 |
08/2/2023 | 17,000 | 558 824 | 17 967 | 638 | 64 |
08/2/2023 | 17,000 | 554 223 | 17 819 | 638 | 64 |
08/2/2023 | 18,000 | 561 134 | 18 041 | 675 | 68 |
08/2/2023 | 18,000 | 564 567 | 18 151 | 675 | 68 |
08/2/2023 | 17,000 | 543 465 | 17 473 | 638 | 64 |
08/2/2023 | 17,000 | 548 309 | 17 629 | 638 | 64 |
08/2/2023 | 17,000 | 545 238 | 17 530 | 638 | 64 |
08/2/2023 | 18,000 | 574 652 | 18 476 | 675 | 68 |
08/2/2023 | 18,000 | 569 157 | 18 299 | 675 | 68 |
08/2/2023 | 17,000 | 558 354 | 17 951 | 638 | 64 |
08/2/2023 | 18,000 | 561 534 | 18 054 | 675 | 68 |
26/12/2022 | 18,000 | 560 437 | 18 018 | 675 | 68 |
27/12/2022 | 18,000 | 568 023 | 18 262 | 675 | 68 |
28/12/2022 | 17,000 | 556 605 | 17 895 | 638 | 64 |
29/12/2022 | 18,000 | 565 489 | 18 181 | 675 | 68 |
30/12/2022 | 18,000 | 566 113 | 18 201 | 675 | 68 |
08/2/2023 | 18,000 | 567 951 | 18 260 | 675 | 68 |
08/2/2023 | 18,000 | 564 404 | 18 146 | 675 | 68 |
08/2/2023 | 17,000 | 559 022 | 17 973 | 638 | 64 |
08/2/2023 | 17,000 | 545 875 | 17 550 | 638 | 64 |
08/2/2023 | 17,000 | 559 517 | 17 989 | 638 | 64 |
08/2/2023 | 17,000 | 554 632 | 17 832 | 638 | 64 |
08/2/2023 | 17,000 | 553 623 | 17 799 | 638 | 64 |
08/2/2023 | 17,000 | 549 086 | 17 654 | 638 | 64 |
08/2/2023 | 17,000 | 557 150 | 17 913 | 638 | 64 |
08/2/2023 | 18,000 | 568 882 | 18 290 | 675 | 68 |
08/2/2023 | 18,000 | 569 210 | 18 301 | 675 | 68 |
08/2/2023 | 18,000 | 560 555 | 18 022 | 675 | 68 |
08/2/2023 | 17,000 | 549 941 | 17 681 | 638 | 64 |
08/2/2023 | 17,000 | 559 163 | 17 978 | 638 | 64 |
08/2/2023 | 18,000 | 561 238 | 18 044 | 675 | 68 |
08/2/2023 | 17,000 | 550 158 | 17 688 | 638 | 64 |
09/2/2023 | 17,000 | 555 047 | 17 845 | 638 | 64 |
25/1/2023 | 18,000 | 560 535 | 18 022 | 675 | 68 |
26/1/2023 | 18,000 | 560 711 | 18 027 | 675 | 68 |
27/1/2023 | 17,000 | 553 668 | 17 801 | 638 | 64 |
30/1/2023 | 17,000 | 554 078 | 17 814 | 638 | 64 |
31/1/2023 | 17,000 | 556 467 | 17 891 | 638 | 64 |
08/2/2023 | 18,000 | 562 071 | 18 071 | 675 | 68 |
08/2/2023 | 17,000 | 550 346 | 17 694 | 638 | 64 |
08/2/2023 | 16,000 | 524 188 | 16 853 | 600 | 60 |
08/2/2023 | 16,000 | 523 107 | 16 818 | 600 | 60 |
Bạn đang xem bài viết Gia Bac O Thanh Hoa trên website Bothankankanhatban.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!